| Rang | Name | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | gesamt |
| 1 | Kanacher, Rainer | 4,0 |
3,5 |
7,5 | ||||||||||
| 2 | Talarski, Joachim | 4,5 | 3,0 | 7,5 | ||||||||||
| 3 | Kühler, Ferdinand | 2,5 | 2,5 | 5,0 | ||||||||||
| 4 | Balcerzak, Jürgen | 1,5 | 1,5 | 3,0 | ||||||||||
| 5 | Przystaw, Andreas | - | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
| 6 | Labinski, Jürgen | - | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
| 7 | Ponto, Michael | 1,5 | - | 1,5 | ||||||||||
| 8 | Krenz, Tomas | 1,0 | - | 1,0 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
|
13 |