Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Talarski, Joachim | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.00 | |
** | ||||||||||||||
2. | Paetzold, Uwe | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 | |
** | ||||||||||||||
3. | Thiel, Bernd | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.00 | |
** | ||||||||||||||
4. | Kuehler, Ferdinand | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 | |
** | ||||||||||||||
5. | Molke, Klaus | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 21.75 | |
** | ||||||||||||||
6. | Ponto, Michael | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.75 | |
** | ||||||||||||||
7. | Krenz, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 9.50 | |
** | ||||||||||||||
8. | Przystaw, Andreas | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 8.50 | |
** | ||||||||||||||
9. | Balcerzak, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 | |
** | ||||||||||||||
10. | Schumann, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 | |
** |