| Rang | Name | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | gesamt |
| 1 | Talarski, Joachim | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 25,0 | ||||||
| 2 | Molke, Klaus | - | 4.5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 16,5 | ||||||
| 3 | Labinski, Jürgen | - | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 12,5 | ||||||
| 4 | Ponto, Michael | 4,5 | - | - | 2,0 | 2,5 | - | 9,0 | ||||||
| 5 | Balcerzak, Jürgen | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 6,0 | ||||||
| 6 | Przystaw, Andreas | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | - | - | 5,5 | ||||||
| 7 | Kühler, Ferdinand | - | 2,5 | 2,0 | - | - | 4,5 | |||||||
| 8 | Kanacher, Rainer | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 9 | Sudrawitz, Günter | - | - | - | - | 1,0 | 2,5 | 3,5 | ||||||
| 10 | Mrowetz, Marcel | 2,5 | - | - | - | - | - | 2,5 | ||||||
| 11 | Krenz, Tomas | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | ||||||
| 12 | ||||||||||||||
|
13 |